- 破碎比大,產品粒度均勻
- 結構簡單、維護方便,運營成本低
- 排料口調整范圍大,可以滿足不同用戶要求
- 產量大,破碎腔深,提高了進料能力與產量
- 經過熱處理的鍛打偏心軸
技術參數
型號
Model |
進料口尺寸
Feed opening(mm) |
最大給料粒度
Max.Feed size(mm) |
排料口調整范圍
Discharge opening range(mm) |
處理能力
Capacity(m³/h) |
電機功率
Power(kw) |
重量(不含電機)
Weight(t) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 110 | 28 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 650 | 100-160 | 136-250 | 110 | 30 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 181-260 | 110 | 30.5 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 51 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 12-35 | 22 | 4.9 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30/37 | 6.5 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 75 | 11 |
PEV-430×650 | 430×650 | 380 | 40-100 | 40-88 | 45 | 5.1 |
PEV-500×900 | 500×900 | 430 | 50-100 | 50-110 | 55 | 10 |
PEV-600×900 | 600×900 | 500 | 70-130 | 85-170 | 75 | 13 |
PEV-750×1060 | 750×1060 | 650 | 80-140 | 115-224 | 110 | 24.2 |
更多產品
HPT系列圓錐破碎機
HPT系列圓錐破碎機的優勢在于將更高的轉速與沖程結合,從而使HP系列圓錐破碎機的額定功率和通過能力大大提高,成為相同規格中生產能力最大的破碎機。
HPT系列圓錐破碎機獨特的“顆料間層壓破碎”作用原理使料及更為均勻,用于生產石料,產品形狀更整齊。HP系列圓錐破碎機能以較少的破碎段數,生產更細的產品,降低成本并節約能源。
VSI立式沖擊破碎機
在世界各地石料和礦物加工領域運轉著的4000多臺VSI系列立式沖擊破碎機,以其石打石的破碎原理,在各種應用中保持者節約成本、經久耐用和卓越性能的出色記錄。這些應用包括生產優質石料、機制砂、堆浸物料、球磨機給料及工業礦山成品等。