- 物料顆粒度良好
- 采用液壓清腔系統,減少故障檢修時間
- 電制冷稀油站
- 液壓缸提供破碎力
- 防鐵質過載保護
- 液壓調整排礦口
- 干油密封
- 粉塵少,工作環境良好
PE/PEX鄂式破碎機
顎式破碎機在破碎物料時候,主要用做粗碎機和中碎機,廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業,被破碎物料的最高抗壓強度為320Mpa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者細碎。
規格
Specifications |
型號
Model |
腔型
Chamber Type |
排料口調整范圍
Discharge opening range(mm) |
最大給料粒度
Max.Feed size(mm) |
處理能力
Capacity(t/h) |
重量Weight(t) | 功率
Power(kw) |
PYF900 | PYFB-0910 | 標準細型 | 9-22 | 85 | 45-91 | 12.4 | 75 |
PYFB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | 12.24 | ||
PYFB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | 12.24 | ||
PYFD-0904 | 短頭細型 | 3-13 | 35 | 27-90 | 13.2 | ||
PYFD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 51 | 27-100 | 13.3 | ||
PYFD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 65 | 59-127 | 13.3 | ||
PYF1300 | PYFB-1313 | 標準細型 | 13-31 | 115 | 108-181 | 21.5 | 160 |
PYFB-1321 | 標準中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | 21.2 | ||
PYFB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | 21.2 | ||
PYFB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | 21.1 | ||
PYFD-1308 | 短頭細型 | 6-16 | 78 | 82-163 | 20.6 | ||
PYFD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | 20.7 | ||
PYFD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | 20.8 | ||
PYF1600 | PYFB-1620 | 標準細型 | 16-38 | 178 | 181-327 | 37 | 250 |
PYFB-1624 | 標準中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | 36.7 | ||
PYFB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | 36.5 | ||
PYFB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | 36.3 | ||
PYFD-1607 | 短頭細型 | 5-13 | 60 | 90-209 | 36.7 | ||
PYFD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | 36.5 | ||
PYFD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | 36.5 | ||
PYFD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 129 | 253-336 | 36.3 |
顎式破碎機在破碎物料時候,主要用做粗碎機和中碎機,廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業,被破碎物料的最高抗壓強度為320Mpa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者細碎。
HPT系列圓錐破碎機的優勢在于將更高的轉速與沖程結合,從而使HP系列圓錐破碎機的額定功率和通過能力大大提高,成為相同規格中生產能力最大的破碎機。
HPT系列圓錐破碎機獨特的“顆料間層壓破碎”作用原理使料及更為均勻,用于生產石料,產品形狀更整齊。HP系列圓錐破碎機能以較少的破碎段數,生產更細的產品,降低成本并節約能源。
在世界各地石料和礦物加工領域運轉著的4000多臺VSI系列立式沖擊破碎機,以其石打石的破碎原理,在各種應用中保持者節約成本、經久耐用和卓越性能的出色記錄。這些應用包括生產優質石料、機制砂、堆浸物料、球磨機給料及工業礦山成品等。