高質量和高可靠性
- 先進的工藝和材料
- 模塊化、無焊接結構
- 卓越的抗疲勞強度
- 卓越的鑄造工藝設計
- 高品質的零部件
性能優良
- 恰到好處的破碎腔設計
- 大沖程,最佳轉速和高安裝功率
- 小排料口設計
- 多種的顎板和頰板適應各種應用
使用和安裝成本低
- 安裝方便
- 易于實現自動化
- 安全,快速,方便的設置調節系統
- 一體化的電機機座
- 飛輪護罩結構緊湊、便于維修
- 定制的給料槽
- 自動油脂潤滑系統
EC80 | EC100 | ECHO | EC125 | EC140 | EC145 | EC 160 | EC200 | ||
給料口寬度 Feed opening width (mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
給料口深度Feed opening depth (mm) | 510 | 760 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | |
電機功率Motor power (kW) 轉速Motor speed (rpm) | 75 350 | 110 260 | 160 230 | 160 220 | 200 220 | 200 220 | 250 220 | 400 200 | |
產品尺寸 Product Size (mm) | 緊邊排料口 TWilsiKdsS’.afcecreiirc’: trn) | 噸/小時T/H | 噸/小時T/H | 噸/小時T/H | 噸/小時T/H | 噸/小時T/H | 噸/小時T/H | 噸/小時T/H | 噸/小時T/H |
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 150-210 | 190-250 | |||||
0-120 | 80 | 130-170 | 170-225 | 210-275 | |||||
0-135 | 90 | 150-195 | 190-245 | 235-305 | |||||
0-150 | 100 | 165-215 | 215-280 | 255-330 | 290-380 | ||||
0-185 | 125 | 210-275 | 265-345 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 315-410 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 370-480 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 592-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-545 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855-1110 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945-1230 | |||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825^1070 | 1040-1350 | |||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
顎式破碎機在破碎物料時候,主要用做粗碎機和中碎機,廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業,被破碎物料的最高抗壓強度為320Mpa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者細碎。
HPT系列圓錐破碎機的優勢在于將更高的轉速與沖程結合,從而使HP系列圓錐破碎機的額定功率和通過能力大大提高,成為相同規格中生產能力最大的破碎機。
HPT系列圓錐破碎機獨特的“顆料間層壓破碎”作用原理使料及更為均勻,用于生產石料,產品形狀更整齊。HP系列圓錐破碎機能以較少的破碎段數,生產更細的產品,降低成本并節約能源。
在世界各地石料和礦物加工領域運轉著的4000多臺VSI系列立式沖擊破碎機,以其石打石的破碎原理,在各種應用中保持者節約成本、經久耐用和卓越性能的出色記錄。這些應用包括生產優質石料、機制砂、堆浸物料、球磨機給料及工業礦山成品等。